Free Practice 1 Motogp Le Mans 2015, Dovizioso Ngacir… 15 Mei 2015
Posted by Cak Akim in motogp.Tags: free practice motogp le mans, motogp Le Mans, motogp. motogp 2015
trackback
Motohits – Bro sis sekalian, free practice 1 Motogp Le Mans 2015 telah selesai. Dari 45 menit latihan digelar akhirnya memunculkan nama Andrea Dovizioso sebagai rider tercepat di salah satu sirkuit di Perancis ini. Yups, Dovi sukses memuncaki posisi satu setelah mencatatkan waktu 1 menit 34.034 detik. Kemudian diikuti Marc Marquez di posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 34.280 detik. Sementara Lorenzo yang pada seri sebelumnya menjadi juara harus puas di posisi ketiga dengan waktu 1 menit 34.301 detik.
Oh iya, seri Le Mans ini menjadi momentum Pedrosa kembali lagi di ajang Motogp mas bro.. Namun nampaknya performa yang di tunjukkan rider asal Spanyol ini kurang begitu baik. Terbukti dari posisinya yang harus puas berada di urutan 13 dengan catatan waktu 1 menit 35.348 detik.
Berikut hasil lengkap Free Practice 1 Motogp Le Mans, Perancis :
Pos. | Rider | Bike | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’34.034 | |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’34.280 | 0.246 / 0.246 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1’34.301 | 0.267 / 0.021 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’34.310 | 0.276 / 0.009 |
5 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 1’34.331 | 0.297 / 0.021 |
6 | Scott REDDING | Honda | 1’34.472 | 0.438 / 0.141 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’34.570 | 0.536 / 0.098 |
8 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1’34.598 | 0.564 / 0.028 |
9 | Andrea IANNONE | Ducati | 1’34.721 | 0.687 / 0.123 |
10 | Bradley SMITH | Yamaha | 1’34.729 | 0.695 / 0.008 |
11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 1’34.854 | 0.820 / 0.125 |
12 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 1’35.254 | 1.220 / 0.400 |
13 | Dani PEDROSA | Honda | 1’35.348 | 1.314 / 0.094 |
14 | Stefan BRADL | Forward | 1’35.367 | 1.333 / 0.019 |
15 | Nicky HAYDEN | Honda | 1’35.510 | 1.476 / 0.143 |
16 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’35.617 | 1.583 / 0.107 |
17 | Karel ABRAHAM | Honda | 1’35.690 | 1.656 / 0.073 |
18 | Mike DI MEGLIO | Ducati | 1’35.697 | 1.663 / 0.007 |
19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 1’35.800 | 1.766 / 0.103 |
20 | Alex DE ANGELIS | ART | 1’35.802 | 1.768 / 0.002 |
21 | Hector BARBERA | Ducati | 1’35.825 | 1.791 / 0.023 |
22 | Jack MILLER | Honda | 1’35.835 | 1.801 / 0.010 |
23 | Loris BAZ | Forward | 1’36.161 | 2.127 / 0.326 |
24 | Eugene LAVERTY | Honda | 1’36.607 | 2.573 / 0.446 |
25 | Marco MELANDRI | Aprilia | 1’36.973 | 2.939 / 0.366 |
Semoga berguna
Posted by Cak Akim
Facebook : Moch. Zainul Chakim
Email : redaksimotohits@gmail.com
WhatsApp : 085727570067
Baca juga:
- FP1 Motogp Misano 2016, The Doctor Ngacir….!!
- Melihat Kondisi Ban Iannone Pasca Race Brno Kemarin, Sobek Cak…!
- Motogp Brno, Ceko 2016, Ban Jadi Kunci Kemenangan..!
- Kualifikasi Motogp Austria 2016, Trio Italian Kuasai Posisi Terdepan
- Team Work Jadi Penentu Motogp Sachsenring 2016
- Kualifikasi Motogp Sachsenring 2016, Marquez Pole Position
- Motogp Assen, Belanda 2016
- Kualifikasi Motogp Assen, Belanda 2016. Dovi Pole Position..
- Free Practice 3 Motogp Assen, Belanda 2016. Dovi Tercepat.. !
- Free Practice2 Motogp Assen, Belanda. Iannone Konsisten Tercepat..
Gasspoll
Kawasaki Athlete Model Baru: Sport Full Fairing Mirip Ninja H2 125cc – http://wp.me/p4OJM5-yw